Nimetus | Kood | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga |
---|---|---|---|---|
Liimijäätmed | 20 01 27 | kg | 0.77 € | 0.94 € |
Patareid ja väikeakud | 20 01 33 | kg | 0 | 0 |
Värvi-, laki- ja lahustijäätmed (vedelad) | 20 01 27 | kg | 0.77 € | 0.94 € |
Õlijäätmed (vedelad) | 13 02 08 | kg | 0.77 € | 0.94 € |
Õlijäätmed (tahked) | 16 07 08 | kg | 0.77 € | 0.94 € |
Õlifiltrid | 16 01 07 | kg | 0.77 € | 0.94 € |
Tahmakassetid | 15 01 10 | kg | 0.77 € | 0.94 € |
Ravimid | 20 01 98 | kg | 4.24 € | 5.17 € |
Teravad ja torkivad esemed (kogumis konteineris) | 18 01 03 | kg | 4.24 € | 5.17 € |
Mürkkemikaalid j.t. kemikaalid | 07 07 04 | kg | 4.24 € | 5.17 € |
Elavhõbe ehedal kujul | 20 01 21 | kg | 66.55 € | 81.19 € |
Määrdunud pakendid | 15 01 10 | kg | 0.77 € | 0.94 € |
Pliiakud | 16 06 01 | kg | 0 | 0 |
Hg – lambid | 20 01 21 | kg | 0 | 0 |
Happed | 06 01 01 | kg | 4.24 € | 5.17 € |
Ohtlike jäätmete hinnakiri 01.09.2024 (hinnakiri on allpool failina leitav)
avatud
E-R 8.00 - 18.00
L 10.00 - 15.00
P 10.00 - 14.00
NB! Jäätmete vastuvõtt eelnevalt sorteeritult!
juhend / muu informatsioon
Hinnakiri 01.09.2024 ohtlikud jäätmed.Uue hinnakirja leiate siit!
Kodumajapidamistes tekkivaid ohtlikke jäätmeid võetakse vastu tasuta piiratud koguses (20 kg inimese kohta aastas).
Teravad ja torkivaid esemeid võtame vastu vaid pakendatud kujul, raskesti läbitorgatavast materjalist pakendis.