Nimetus | Kood | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga |
---|---|---|---|---|
Liimijäätmed | 20 01 27 | kg | 0.77 € | 0.95 € |
Patareid ja väikeakud | 20 01 33 | kg | 0 | 0 |
Värvi-, laki- ja lahustijäätmed (vedelad) | 20 01 27 | kg | 0.77 € | 0.95 € |
Õlijäätmed (vedelad) | 13 02 08 | kg | 0.77 € | 0.95 € |
Õlijäätmed (tahked) | 16 07 08 | kg | 0.77 € | 0.95 € |
Õlifiltrid | 16 01 07 | kg | 0.77 € | 0.95 € |
Tahmakassetid | 15 01 10 | kg | 0.77 € | 0.95 € |
Ravimid | 20 01 98 | kg | 4.24 € | 5.26 € |
Teravad ja torkivad esemed (kogumis konteineris) | 18 01 03 | kg | 4.24 € | 5.26 € |
Mürkkemikaalid j.t. kemikaalid | 07 07 04 | kg | 4.24 € | 5.26 € |
Elavhõbe ehedal kujul | 20 01 21 | kg | 66.55 € | 82.52 € |
Määrdunud pakendid | 15 01 10 | kg | 0.77 € | 0.95 € |
Pliiakud | 16 06 01 | kg | 0 | 0 |
Hg – lambid | 20 01 21 | kg | 0 | 0 |
Happed | 06 01 01 | kg | 4.24 € | 5.26 € |
Ohtlike jäätmete hinnakiri (hinnakiri on allpool failina leitav)
avatud
E-R 8.00 - 18.00
L 10.00 - 15.00
P 10.00 - 14.00
NB! Jäätmete vastuvõtt eelnevalt sorteeritult!
juhend / muu informatsioon
Hinnakirja leiate SIIT!
Kodumajapidamistes tekkivaid ohtlikke jäätmeid võetakse vastu tasuta piiratud koguses (20 kg inimese kohta aastas).
Teravad ja torkivaid esemeid võtame vastu vaid pakendatud kujul, raskesti läbitorgatavast materjalist pakendis.