Hinnakiri
Võtame jäätmeid vastu eelnevalt sorteeritult.Vaata sorteerimise juhendeid
51 rida
Jäätmete vastuvõtt
| Nimetus | Ühik | Hind KM-ta | Hind KM-ga |
|---|---|---|---|
| Võrepraht Kood 190801 | tonn | 153,50 € | 190,34 € |
| Liivapüünisesete Kood 190802 | tonn | 93,50 € | 115,94 € |
| Olmereovee puhastussetted Kood 190805 | tonn | 46,20 € | 57,29 € |
| Oksad, risu Kood 170201-1 | tonn | Tasuta | |
| Kännud Kood 170201-3 | tonn | 66,55 € | 82,52 € |
| Puit (eelsorteeritud) Kood 170201-2 | tonn | Tasuta | |
| Töödeldud puit (liimitud, lakitud, värvitud jne, mööblidetailid) Kood 20 03 07 | tonn | 93,50 € | 115,94 € |
| Tekstiil Kood 20 01 11 | tonn | 153,50 € | 190,34 € |
| Plastijäätmed Kood 17 02 03 | tonn | 93,50 € | 115,94 € |
| Koldetuhk, räbu ja katlatolm Kood 19 01 | tonn | 96,80 € | 120,03 € |
| Raud ja teras Kood 17 04 05 | tonn | Tasuta | |
| Puhtad ja eelsorteeritud pakendid Kood 15 01-1 | tonn | Tasuta | |
| Vanarehvid Kood 16 01 03 | tonn | 330,00 € | 409,20 € |
| Autolammutuspraht Kood 16 01 18 | tonn | 165,60 € | 205,34 € |
| Klaas Kood 20 01 02 | tonn | 93,50 € | 115,94 € |
| Kattepinnas Kood 17 05 04 | tonn | 18,15 € | 22,51 € |
| Kivid, betoonitükid kuni 0,5m Kood 17 01 01 | tonn | 33,00 € | 40,92 € |
| Ehitus- ja lammutuspraht Kood 17 09 04 | tonn | 123,50 € | 153,14 € |
| Papp, paber, kartong Kood 20 01 01 | tonn | Tasuta | |
| Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, saepuru Kood 20 02 01 | tonn | 46,30 € | 57,41 € |
| Söökla- ja köögijäätmed Kood 20 01 08 | tonn | 74,00 € | 91,76 € |
| Kalmistujäätmed Kood 20 02 03 | tonn | 160,90 € | 199,52 € |
| Olmejäätmed Kood 20 03 01 | tonn | 180,00 € | 223,20 € |
| Suurjäätmed (mööbel) Kood 20 03 07 | tonn | 160,00 € | 198,40 € |
| Sorteerimata jäätmed Kood 170904-2 | tonn | 193,10 € | 239,44 € |
| Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid Kood 170605* | tonn | 93,50 € | 115,94 € |
| Mittekomplektne elektroonika Kood 200135-2 | tonn | 121,00 € | 150,04 € |
| Transporditeenus (miinimumtasu 60,00+ KM) | km | 1,40 € | 1,74 € |
| Kaalumisteenus (ei lisandu jäätmete toomisel) | 6,00 € | 7,44 € | |
Ohtlikud jäätmed
- Kodumajapidamistes tekkivaid ohtlikke jäätmeid võetakse Lääne-Virumaa elanikelt vastu tasuta piiratud koguses: 20 kg inimese kohta aastas.
- Teravaid ja torkivaid esemeid võtame vastu vaid pakendatud kujul, raskesti läbitorgatavast materjalist pakendis.
| Nimetus | Ühik | Hind KM-ta | Hind KM-ga |
|---|---|---|---|
| Liimijäätmed Kood 20 01 27 | kg | 0,80 € | 0,99 € |
| Patareid ja väikeakud Kood 20 01 33 | kg | Tasuta | |
| Värvi-, laki- ja lahustijäätmed (vedelad) Kood 20 01 27 | kg | 0,80 € | 0,99 € |
| Õlijäätmed (vedelad) Kood 13 02 08 | kg | 0,77 € | 0,95 € |
| Õlijäätmed (tahked) Kood 16 07 08 | kg | 0,77 € | 0,95 € |
| Õlifiltrid Kood 16 01 07 | kg | 0,77 € | 0,95 € |
| Tahmakassetid Kood 15 01 10 | kg | 0,80 € | 0,99 € |
| Ravimid Kood 20 01 98 | kg | 4,24 € | 5,26 € |
| Teravad ja torkivad esemed (kogumis konteineris) Kood 18 01 03 | kg | 4,24 € | 5,26 € |
| Mürkkemikaalid j.t. kemikaalid Kood 07 07 04 | kg | 4,24 € | 5,26 € |
| Elavhõbe ehedal kujul Kood 20 01 21 | kg | 66,55 € | 82,52 € |
| Määrdunud pakendid Kood 15 01 10 | kg | 0,80 € | 0,99 € |
| Pliiakud Kood 16 06 01 | kg | Tasuta | |
| Hg – lambid Kood 20 01 21 | kg | Tasuta | |
| Happed Kood 06 01 01 | kg | 4,24 € | 5,26 € |
Tasuta vastuvõtt
Jäätmekeskus võtab tasuta vastu:
- Võtame tasuta vastu eraisikult kuni 8 sõiduauto rehvi aastas.
- Ettevõtted saavad rehve üle anda ainult Rehviringluse väljastatud saatekirja alusel. Taotluse saab esitada Rehviringluse kodulehel.
| Nimetus | Hind |
|---|---|
| Akud ja patareid | Tasuta |
| Eelsorteeritud pakendid | Tasuta |
| Oksad | Tasuta |
| Metall | Tasuta |
| Komplektseid elektroonikaseadmeid | Tasuta |
| Vanapaber | Tasuta |
| Rehvid (eraisikult) kuni 8 sõiduauto rehvi aastas eraisikult | Tasuta |
Vastuvõtu kord
- Jäätmekeskuse territooriumil laadib klient jäätmed ise maha. Kui mahalaadimisega on põhjendatud raskusi, püüab jäätmekeskus võimaluste piires aidata.
- Kaalutakse kõiki jäätmeid, ka neid, mis hinnakirja järgi tasustamisele ei kuulu.
- Kodumajapidamistes tekkivad ohtlikud jäätmed võetakse rahvastikuregistri järgi Lääne-Virumaal elavatelt isikutelt isikuandmete esitamisel vastu tasuta, kuni 20 kg inimese kohta aastas. Haljala, Rakke ja Kunda elanike ohtlikke jäätmeid võtavad tasuta vastu vastavate omavalitsuste jäätmejaamad.
- Tasuda saab sularahas ja maksekaardiga. Kui pärast mahalaadimist selgub, et kliendil puuduvad maksevahendid, peab klient oma jäätmed koheselt tagasi võtma; kaaluoperaator kontrollib kaalumisega, et ära viiakse sama kogus.
- Kaalumist teostatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi volitatud OÜ Kaalukoja taadeldud 60 000 kg autokaaluga, mille tootjapoolne tolerants on 20 kg.
Jätame õiguse klienti mitte teenindada kui:
- Üleantavad jäätmed ei ole meie jäätmenimistus
- Kliendil puuduvad maksevahendid või tal puudub juhatuse liikme allkirjaga garantiikiri antud teenuse eest tasumiseks
- On üleval varasemad võlgnevused
Jäätmejaamad
Väike-Maarja, Simuna, Rakke, Haljala ja Võsu jäätmejaamadel on oma lahtiolekuajad ja hinnakirjad.
Vaata jäätmejaamu