Nimetus | Kood | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga |
---|---|---|---|---|
Võrepraht | 190801 | tonn | 93.50 € | 114.07 € |
Liivapüünisesete | 190802 | tonn | 93.50 € | 114.07 € |
Olmereovee puhastussetted | 190805 | tonn | 46.20 € | 56.36 € |
Oksad, risu | 170201-1 | tonn | 0 | 0 |
Kännud | 170201-3 | tonn | 66.55 € | 81.19 € |
Puit (eelsorteeritud) | 170201-2 | tonn | 0 | 0 |
Töödeldud puit (liimitud, lakitud, värvitud jne, mööblidetailid) | 20 03 07 | tonn | 93.50 € | 114.07 € |
Tekstiil | 20 01 11 | tonn | 96.80 € | 118.10 € |
Plastijäätmed | 17 02 03 | tonn | 93.50 € | 114.07 € |
Koldetuhk, räbu ja katlatolm | 19 01 | tonn | 96.80 € | 118.10 € |
Raud ja teras | 17 04 05 | tonn | 0 | 0 |
Puhtad ja eelsorteeritud pakendid | 15 01-1 | tonn | 0 | 0 |
Vanarehvid | 16 01 03 | tonn | 330.00 € | 402.60 € |
Autolammutuspraht | 16 01 18 | tonn | 105.60 € | 128.83 € |
Klaas | 20 01 02 | tonn | 93.50 € | 114.07 € |
Kattepinnas | 17 05 04 | tonn | 18.15 € | 22.14 € |
Kivid, betoonitükid kuni 0,5m | 17 01 01 | tonn | 33.00 € | 40.26 € |
Ehitus- ja lammutuspraht | 17 09 04 | tonn | 93.50 € | 114.07 € |
Papp, paber, kartong | 20 01 01 | tonn | 0 | 0 |
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, saepuru | 20 02 01 | tonn | 36.30 € | 44.29 € |
Söökla- ja köögijäätmed | 20 01 08 | tonn | 38.50 € | 46.97 € |
Kalmistujäätmed | 20 02 03 | tonn | 108.90 € | 132.86 € |
Olmejäätmed | 20 03 01 | tonn | 108.90 € | 132.86 € |
Suurjäätmed (mööbel) | 20 03 07 | tonn | 93.50 € | 114.07 € |
Sorteerimata jäätmed | 170904-2 | tonn | 133.10 € | 162.38 € |
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid | 170605* | tonn | 93.50 € | 114.07 € |
Mittekomplektne elektroonika | 200135-2 | tonn | 121.00 € | 147.62 € |
Transporditeenus (miinimumtasu 50,00+ KM) | km | 1.30 € | 1.59 € | |
Kaalumisteenus (ei lisandu jäätmete toomisel) | 6 € | 7.32 € |
Jätame õiguse klienti mitte teenindada kui:
- - Üleantavad jäätmed ei ole meie jäätmenimistus
- - Kliendil puuduvad maksevahendid või tal puudub juhatuse liikme allkirjaga garantiikiri antud teenuse eest tasumiseks
- - On üleval varasemad võlgnevused